40 وسطاء تم قياسهم30 مُسعَّرالوسيط 6.0 USDصيغة v1.0تم جمع البيانات 03.10.2026
وسطاء MetaTrader 4 في عُمان
حقائق أساسية (6 · 37 of 40)
في هذا التصنيف
37 of 40
مصنف على جميع المحاور
22 of 37
ذهاب وعودة، USD · الوسيط
6.0 USD
الحد الأدنى للإيداع، USD · الوسيط
100.0 USD
أقصى رافعة مالية
500.0geo
السحب، ساعة · الوسيط
48.0 h
أبرز الاختيارات (3 / 22 of 37)
القائمة الكاملة (37)
مرتبة حسب النتيجة المحتسبة، الأعلى أولاً. يتبع الوسطاء غير المصنفين.
عرض 37 من 40 من الوسطاء الذين يقبلون مقيمين في عُمان.
| الوسيط | النتيجة | ذهاب وعودة، USD | الحد الأدنى للإيداع، USD | أقصى رافعة مالية | السحب، ساعة | كيان التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI | 4.77 | 3.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 0.5 | CFI Financial L.L.C |
| HYCM | لا توجد بيانات | 5.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | HYCM Capital Markets DIFC |
| LiteFinance | 4.19 | 5.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | LiteFinance Global LLC |
| FxPro | 4.1 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 3.0 | FxPro Global Markets MENA |
| Fusion Markets | 4.07 | 4.5 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 1.0 | Global entity |
| Tickmill | 4.06 | 6.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | ProTrade Muscat partnership |
| ThinkMarkets | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 2500.0geo | 24.0 | TF Global Markets Int Limited |
| HFM | 4.03 | 6.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | HFM global entity |
| BlackBull Markets | 4.0 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Global default: BlackBull Markets Ltd |
| Moneta Markets | 3.96 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 72.0 | Moneta Markets Pty Ltd |
| FP Markets | 3.94 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 72.0 | FP Markets (offshore entity) |
| AvaTrade | 3.9 | 9.0 | لا توجد بيانات | 400.0geo | لا توجد بيانات | AvaTrade Global entity |
| Pepperstone | لا توجد بيانات | 7.0 | لا توجد بيانات | 200.0geo | 24.0 | SCB global entity |
| MultiBank Group | 3.85 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | No Oman entity found |
| Equiti | لا توجد بيانات | 7.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 24.0 | Equiti Group subsidiaries |
| CMC Markets | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 200.0geo | 120.0 | CMC Markets global entity |
| Exness | 3.79 | 7.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 72.0 | Exness global entity |
| Alpari | لا توجد بيانات | 7.0 | لا توجد بيانات | 3000.0geo | لا توجد بيانات | Parlance Trading Ltd |
| Capital.com | 3.72 | 6.0 | لا توجد بيانات | 200.0geo | 24.0 | Global entity unspecified |
| JustMarkets | 3.69 | 3.0 | لا توجد بيانات | 3000.0geo | 24.0 | Offshore entity unspecified |
| XM | 3.67 | 7.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 120.0 | XM Global Limited |
| VT Markets | 3.62 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 72.0 | Global offshore entity |
| OctaFX | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | Offshore Octa entity |
| Axi | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | Global entity, no Oman branch |
| Eightcap | 3.54 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | SCB entity |
| FXTM | 3.38 | 4.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | Exinity Global Financial Services L.L.C |
| Vantage | لا توجد بيانات | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 168.0 | Vantage Markets global entity |
| IG Markets | لا توجد بيانات | 13.6 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | IG Markets Ltd |
| TMGM | 3.27 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 120.0 | TMGM global entity |
| ATFX | 3.19 | 7.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 72.0 | ATFX MENA or global |
| BDSwiss | 3.18 | 5.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Not serving Oman |
| Amana Capital | 3.06 | 14.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 120.0 | Offshore Amana entity |
| FXGT | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 5000.0geo | 120.0 | FXGT Global entity |
| FXCM | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 400.0geo | لا توجد بيانات | No Oman entity listed |
| XTB | لا توجد بيانات | 3.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | XTB International Ltd |
| Exinity | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 400.0geo | لا توجد بيانات | Exinity ME LTD |
| Trade Nation | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | Global entity, no Oman entity |
How wide the range is in عُمان
Round-turn cost, USD (30 of 40)
الوسيط 6.0 · المدى 3.0–14.0 USD
Minimum deposit, USD (1 of 40)
الوسيط 100.0 · المدى 100.0–100.0 USD
Retail leverage (28 of 40)
الوسيط 500.0 · المدى 200.0–5000.0 1:x
Withdrawal time, hours (26 of 40)
الوسيط 48.0 · المدى 0.5–168.0 h
كيف تختار (5)
- Check the entity in the last column: عُمان residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 6.0 USD, measured on 30 of 40 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 15 of 37 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
تصنيفات ذات صلة (6)
المنهجية
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
الأسئلة الشائعة (4)
How many brokers are in this ranking?
37 of 40 of the 40 brokers in our عُمان base, and 22 of 37 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
Which broker leads وسطاء metatrader 4 في عُمان?
CFI with 4.77 of 5 and a round turn of 3.0 USD.
What does trading cost in عُمان on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 6.0 USD, measured on 30 of 40 brokers.